info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR
Описание

Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежит обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-S CR купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Grundfos Hydro MPC– это комплектная высокотехнологичная насосная станция повышения давления, полностью готовая к эксплуатации.

Станция Grundfos Hydro MPC производится на базе вертикальных многоступенчатых насосов Grundfos CR. Управление станцией осуществляется в автоматическом режиме посредством шкафа управления Control MPC с контроллером CU 352. Благодаря интеллектуальной системе управления станция быстро адаптируется к текущим потребностям системы и всегда работает в точке наивысшего КПД, что обеспечивает стабильную подачу и минимальный расход электроэнергии в постоянно изменяющихся условиях эксплуатации.

Высочайшая энергоэффективность, проверенная надежность, уникальная система управления, а также простота монтажа и эксплуатации делают эту станцию непревзойденным лидером в своем классе и, тем самым, предопределяют выбор профессионалов!

Области применения:

  • Бизнес-центры;
  • Торговые центры;
  • Медицинские учреждения;
  • Образовательные учреждения;
  • Промышленные предприятия;
  • Жилые комплексы.
  • Особенности и преимущества
  • Высокая энергоэффективность;
  • Проверенная надежность;
  • Легкость монтажа и эксплуатации;
  • Широкие функциональные возможности;
  • Интеллектуальная система управления.

Насосы Grundfos Hydro MPC-S CR
Тип Артикул Мощн., кВт Напряжение, В Доп.темпер.*С Цена, руб
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-5 95044662 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 745 240
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-7 95044663 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 755 660
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-10 95044664 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 787 980
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-15 95044665 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 811 780
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 3-19 95044666 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 821 260
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-5 95044668 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 896 010
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-7 95044669 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 906 430
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-10 95044670 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 936 970
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-15 95044671 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 971 400
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 3-19 95044672 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 051 840
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-5 95044674 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 048 890
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-7 95044675 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 087 430
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-10 95044676 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 131 330
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-15 95044677 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 198 820
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 3-19 95044678 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 276 630
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-5 95044680 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 223 350
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-7 95044681 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 246 730
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-10 95044682 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 298 950
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-15 95044683 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 384 970
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 3-19 95044684 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 482 580
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-5 95044686 0,37 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 414 770
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-7 95044687 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 442 880
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-10 95044688 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 504 900
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-15 95044689 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 609 660
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 3-19 95044690 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 726 430
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-4 95044692 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 761 030
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-5 95044693 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 783 040
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-8 95044694 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 801 150
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-10 95044695 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 816 310
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 5-16 95044696 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 881 480
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-4 95044699 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 914 440
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-5 95044700 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 929 490
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-8 95044701 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 937 920
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-10 95044702 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 005 510
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 5-16 95044703 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 081 950
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-4 95044706 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 098 270
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-5 95044707 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 121 440
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-8 95044708 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 154 180
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-10 95044709 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 214 930
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 5-16 95044710 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 313 060
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-4 95044713 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 260 310
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-5 95044714 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 286 530
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-8 95044715 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 329 070
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-10 95044716 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 405 400
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 5-16 95044717 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 530 690
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-4 95044720 0,55 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 459 200
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-5 95044721 0,75 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 489 950
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-8 95044722 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 542 590
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-10 95044723 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 633 770
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 5-16 95044724 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 785 700
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-3 95044727 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 851 370
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-4 95044728 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 853 370
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-6 95044729 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 928 760
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-9 95044730 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 029 940
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 10-12 95044731 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 112 380
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-3 95044733 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 096 060
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-4 95044734 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 156 180
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-6 95044735 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 209 040
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-9 95044736 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 343 600
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 10-12 95044737 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 443 830
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-3 95044739 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 322 220
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-4 95044740 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 373 180
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-6 95044741 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 439 720
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-9 95044742 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 617 350
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 10-12 95044743 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 790 860
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-3 95044745 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 608 400
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-4 95044746 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 672 410
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-6 95044747 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 758 220
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-9 95044748 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 011 130
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 10-12 95044749 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 209 910
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-3 95044751 1,1 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 933 950
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-4 95044752 1,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 010 180
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-6 95044753 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 114 840
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-9 95044754 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 436 710
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 10-12 95044755 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 672 030
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-2 95044757 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 034 360
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-3 95044758 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 123 330
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-5 95044759 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 201 460
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-7 95044760 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 349 390
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 15-9 95044761 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 435 090
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-2 95044763 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 329 170
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-3 95044764 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 445 830
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-5 95044765 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 539 330
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-7 95044766 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 783 490
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 15-9 95044767 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 969 220
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-2 95044769 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 571 760
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-3 95044770 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 725 370
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-5 95044771 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 890 050
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-7 95044772 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 185 700
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 15-9 95044773 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 417 330
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-2 95044775 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 002 600
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-3 95044776 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 225 600
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-5 95044777 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 413 230
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-7 95044778 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 779 210
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 15-9 95044779 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 064 020
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-2 95044781 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 305 940
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-3 95044782 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 592 110
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-5 95044783 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 813 960
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-7 95044784 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 243 120
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 15-9 95044785 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 570 990
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-2 95044787 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 039 840
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-3 95044788 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 209 140
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-5 95044789 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 358 970
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 20-7 95044790 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 446 460
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-2 95044792 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 337 380
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-3 95044793 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 550 800
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-5 95044794 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 797 710
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 20-7 95044795 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 986 490
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-2 95044797 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 582 600
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-3 95044798 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 905 310
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-5 95044799 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 204 650
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 20-7 95044800 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 440 180
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-2 95044802 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 016 180
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-3 95044803 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 432 390
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-5 95044804 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 803 010
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 20-7 95044805 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 092 660
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-2 95044807 2,2 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 322 360
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-3 95044808 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 837 020
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-5 95044809 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 271 650
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 20-7 95044810 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 605 310
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2-2 95044812 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 352 650
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-2 95044813 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 428 880
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-3 95044814 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 604 190
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-4 95044815 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 732 320
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-5 95044816 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 954 380
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-6 95044817 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 003 860
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 32-7 95044818 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 184 540
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2-2 95044819 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 783 490
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-2 95044820 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 874 250
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-3 95044821 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 159 270
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-4 95044822 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 409 020
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-5 95044823 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 711 620
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-6 95044824 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 785 950
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 32-7 95044825 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 079 810
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2-2 95044826 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 268 140
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-2 95044827 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 429 130
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-3 95044828 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 779 210
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-4 95044829 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 096 030
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-5 95044830 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 529 930
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-6 95044831 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 629 110
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 32-7 95044832 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 012 360
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2-2 95044833 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 730 360
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-2 95044834 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 913 460
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-3 95044835 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 347 560
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-4 95044836 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 738 820
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-5 95044837 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 272 640
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-6 95044838 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 396 460
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 32-7 95044839 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 985 440
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2-2 95044840 3,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 128 040
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-2 95044841 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 344 510
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-3 95044842 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 855 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-4 95044843 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 311 070
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-5 95044844 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 196 860
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-6 95044845 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 345 530
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 32-7 95044846 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 958 740
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-1 95044847 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 503 740
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2-2 95044848 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 679 470
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-2 95044849 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 818 450
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-3 95044850 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 046 190
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-4 95044851 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 278 040
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 45-5 95044852 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 525 260
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-1 95044853 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 144 850
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2-2 95044854 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 430 600
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-2 95044855 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 696 560
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-3 95044856 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 007 690
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-4 95044857 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 378 410
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 45-5 95044858 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 710 180
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-1 95044859 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 642 650
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2-2 95044860 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 993 690
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-2 95044861 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 332 190
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-3 95044862 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 777 570
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-4 95044863 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 263 160
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 45-5 95044864 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 739 490
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-1 95044865 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 242 590
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2-2 95044866 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 677 960
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-2 95044867 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 096 380
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-3 95044868 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 644 200
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-4 95044869 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 361 220
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 45-5 95044870 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 967 580
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-1 95044871 4,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 821 370
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2-2 95044872 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 333 700
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-2 95044873 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 821 930
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-3 95044874 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 724 780
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-4 95044875 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 491 500
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 45-5 95044876 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 7 103 760
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-1 95044877 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 690 940
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2-2 95044878 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 802 970
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-2 95044879 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 955 430
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-3-1 95044880 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 237 610
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4-2 95044881 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 492 620
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 64-4 95044882 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 665 920
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-1 95044884 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 447 660
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2-2 95044885 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 673 400
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-2 95044886 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 871 340
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-3-1 95044887 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 317 770
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4-2 95044888 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 661 220
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 64-4 95044889 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 875 690
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-1 95044891 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 016 540
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2-2 95044892 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 301 340
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-2 95044893 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 595 840
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-3-1 95044894 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 182 400
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4-2 95044895 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 674 000
Grundfos Hydro MPC-S 4 CRE 64-4 95044896 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 075 780
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-1 95044898 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 706 500
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2-2 95044899 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 057 630
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-2 95044900 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 417 200
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-3-1 95044901 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 260 250
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4-2 95044902 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 885 880
Grundfos Hydro MPC-S 5 CRE 64-4 95044903 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 328 720
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-1 95044905 5,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 367 820
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2-2 95044906 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 4 775 600
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-2 95044907 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 5 452 190
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-3-1 95044908 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 6 370 420
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4-2 95044909 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 7 005 630
Grundfos Hydro MPC-S 6 CRE 64-4 95044910 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 7 613 360
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-1 95044912 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 559 120
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2-2 95044913 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 733 480
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-2 95044914 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 1 919 000
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3-2 95044915 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 126 100
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-3 95044916 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 244 980
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4-2 95044917 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 385 960
Grundfos Hydro MPC-S 2 CRE 90-4 95044918 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 385 960
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-1 95044919 7,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 226 130
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2-2 95044920 11,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 482 720
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-2 95044921 15,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 2 740 150
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3-2 95044922 18,5 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 002 950
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-3 95044923 22,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 257 860
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4-2 95044924 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 395 470
Grundfos Hydro MPC-S 3 CRE 90-4 95044925 30,0 3x380-415 V от +5 до 60 °С 3 395 470
